Der Baum im Wandel der Jahreszeiten – Entdecken Sie mit Ihren Kindern den Jahresverlauf
Ein Thema + ein ganzes Jahr lang = null Langeweile! Wie soll das gehen, fragen Sie sich? Die Antwort steht vielleicht auch vor Ihrer EingangstĂĽr.
Die Natur bietet die vielfältigsten Möglichkeiten, sich mit den Kindern intensiv ein Jahr lang einer Sache zu widmen. Durch die Jahreszeiten bleibt Ihr Projekt ständig in Bewegung, verändert sich und wird so nie langweilig. Vielleicht haben auch Sie auf dem Grundstück Ihrer Einrichtung einen Baum stehen. Oder die Kinder haben auf dem Spielplatz ihren Lieblingskletterbaum.
Die folgenden Tabellen bietet Ihnen eine Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten sowie Fragen, die Ihre Kinder zum Erforschen anregen sollen. Natürlich bieten sich auch andere Themen aus der Natur für ein Jahresprojekt an, z. B. Tiere auf der Wiese, Vögel in unserem Garten, die Sträucher unserer Einrichtung oder die Wiese in 4 Jahreszeiten.
Gestaltungsvorschläge und Forscherfragen zum Projekt „Baum im Jahresverlauf“
FrĂĽhling
Betrachtungs- und Gestaltungsmöglichkeiten | Forscherfragen |
---|---|
Alle 4–5 Tage die Entwicklung des Baums betrachten und fotografieren | Wie verändert sich der Baum? |
„Baum“ im Gruppenraum entsprechend gestalten | Woher kommen Blätter und Blüten? |
Suchen nach Bäumen mit anderen Blättern und Blüten | Warum wachsen sie jetzt? |
Kinder malen eigenen kleinen Baum mit BlĂĽten | Was passiert mit den BlĂĽten? |
Besuch im Wald mit Bestimmungsbuch, andere Bäume erkennen und benennen | Welche Form haben die Blätter? |
Kennen lernen der Tiere, die die Blüten nutzen: die Tiere malen, gestalten und spielen, ihr Verhalten genau beobachten und anschließend darüber sprechen | Wie fühlen sich die Blätter an? |
Wie sehen die Blüten der anderen Bäume aus? | |
Naschen Tiere von den BlĂĽten? |
Sommer
Betrachtungs- und Gestaltungsmöglichkeiten | Forscherfragen |
---|---|
Das Wachstum der Früchte wöchentlich vergleichen, messen, fotografieren | Wie sieht der Baum jetzt aus? |
„Baum“ im Gruppenraum verändern | Wächst eine Frucht? |
Termin mit Förster: Kennenlernen verschiedener Bäume und Jahresringe, ungelöste Fragen stellen | Wohnen Tiere im Baum? |
Was braucht ein Baum zum Wachsen? | Wozu dient der Baum den Menschen? |
Unterscheiden von Laub- und Nadelbäumen | Was macht er, wenn es nicht regnet? |
„Baumsaft“ entdecken | Was passiert, wenn wir die Frucht vom Baum abmachen? |
Kennenlernen des Lebensumfeldes der Tiere |
Herbst
Im Herbst verfärben sich die Blätter an den Bäumen. Der Baum richtet sich auf den „Winterschlaf“ ein. Er hört auf zu wachsen und zieht alle Pflanzensäfte in die Wurzeln hinein. Mit dem Saft wird auch der grüne Farbstoff (Chlorophyll) aus den Blättern gezogen. Nur noch der rote und der gelbe Farbstoff sind zu sehen und so werden die Blätter im Herbst bunt.
Betrachtungs- und Gestaltungsmöglichkeiten | Forscherfragen |
---|---|
Baum im Herbst kennen lernen und fotografieren | Welche Farben bekommt der Baum? |
„Baum“ im Gruppenraum entsprechend gestalten | Wie und warum verändern sich die Blätter? |
Sammeln und Erforschen der Früchte, ggf. verarbeiten | Was passiert mit den Früchten, was mit den Blättern? |
Blättermemory, -girlanden, -männchen herstellen | Was geschieht mit dem unten liegenden Laub? |
Blätter-Schatten-Raten veranstalten | Ist der Baum in fast 1 Jahr gewachsen? |
Blätter mit Wachsfarben durchreiben: „Frottage“ | Kann ich ihn umfassen? |
Aus einem großen Blätterhaufen die Blätter unseres Baums herausfinden | |
Das Fallen der Blätter rhythmisch gestalten und nach- spielen |
Winter
Betrachtungs- und Gestaltungsmöglichkeiten | Forscherfragen |
---|---|
Baum mit allen Sinnen kennen lernen: tasten, riechen, umfassen, sehen | Welche Teile hat ein Baum? |
Fotografieren „unseres“ Baums | Sehen alle Bäume gleich aus? |
Teile“ des Baumes kennen lernen: Wurzeln, Stamm, Rinde, Äste, Zweige, Krone | Wozu braucht der Baum Wurzeln? |
Details wie z. B. Astgabelungen, herausragende Wurzeln, | Welche Funktion hat die Rinde? |
Wuchsstelle der Blätter erkennen, betrachten und malen | Warum hat er keine Blätter? |
Malen des Baums in echter Größe für die Gruppenraumwand | Wie groß und alt ist der Baum? |
Typische Baumform erkennen und mit anderen Bäumen vergleichen | Wie können wir das herausfinden? |
Name des Baums anhand von unten liegenden Blättern und Früchten herausfinden z. B. Buche | Könnt ihr euch daran erinnern, wie der Baum im Sommer/Herbst aussah? |
Funktion der Wurzeln mit Schwamm erklären | Was hatte er da, was er nun nicht mehr hat? |
Entdecken wir noch Reste von seinen Blättern und Früchten? |