
Ferien 2025 in Deutschland
Wann genau starten die Sommerferien, Herbstferien & Co. in meinem Bundesland? Diese Frage ist für Ihre Jahresplanung essenziell. Für Eltern, Kinder und Erzieher geht es nämlich vor allem in den Sommermonaten meistens in den Urlaub. Wir haben alle wichtigen Termine für Ferien und Feiertage je Bundesland im Überblick für Sie zusammengestellt.
Schulferien 2025 in Deutschland
Bundesland | Winterferien 2025 | Osterferien 2025 | Pfingstferien 2025 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Keine | 14.04. – 26.04. | 10.06. – 20.06. |
Bayern | 03.03. – 07.03. | 14.04. – 25.04. | 10.06. – 20.06. |
Berlin | 05.02. – 10.02. | 25.03. – 05.04. | 10.06. (nur ein Tag) |
Brandenburg | 05.02. – 09.02. | 25.03. – 05.04. | 10.06. (nur ein Tag) |
Bremen | 03.02. – 04.02. | 07.04. – 19.04. | 30.04. + 02.05. + 30.05. + 10.06. |
Hamburg | 31.01. | 10.03. – 21.03. | 02.05. + 26.05. – 30.05. |
Hessen | – | 07.04. – 21.04. | – |
Mecklenburg-Vorpommern | 03.02. – 14.02. | 14.04. – 23.04. + 30.05. | 06.06. – 10.06. |
Niedersachsen | 03.02. – 04.02. | 07.04. – 19.04. + 30.04. | 02.05. + 30.05. + 10.06. |
Nordrhein-Westfalen | – | 14.04. – 26.04. | 10.06. |
Rheinland-Pfalz | – | 14.04. – 25.04. | – |
Saarland | 24.02. – 04.03. | 14.04. – 25.04. | – |
Sachsen | 17.02. – 01.03. | 18.04. – 25.04. + 30.05. | – |
Sachsen-Anhalt | 27.01. – 31.01. | 07.04. – 19.04. | 30.05. |
Schleswig-Holstein | – | 11.04. – 25.04. | 30.05. |
Thüringen | 03.02. – 08.02. | 07.04. – 19.04. | 30.05. |
Bundesland | Sommerferien 2025 | Herbstferien 2025 | Weihnachtsferien 2025 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 31.07. – 13.09. | 27.10. – 30.10.+31.10. | 22.12. – 05.01. |
Bayern | 01.08. – 15.09. | 03.11. – 07.11. + 19.11. | 22.12. – 05.01. |
Berlin | 24.07. – 06.09. | 20.10. – 01.11. | 22.12. – 02.01. |
Brandenburg | 24.07. – 06.09. | 20.10. – 01.11. | 22.12. – 02.01. |
Bremen | 03.07. – 13.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Hamburg | 24.07. – 03.09. | 20.10. – 31.10. | 17.12. – 02.01. |
Hessen | 07.07. – 15.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 28.07. – 06.09. | 02.10. + 20.10. – 25.10. + 03.11. | 22.12. – 05.01. |
Niedersachsen | 03.07. – 13.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 14.07. – 26.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 07.07. – 15.08. | 13.10. – 24.10. | 22.12. – 07.01. |
Saarland | 07.07. – 14.08. | 13.10. – 24.10. | 22.12. – 02.01. |
Sachsen | 28.06. – 08.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 28.06. – 08.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Schleswig-Holstein | 28.07. – 06.09. | 20.10. – 30.10. | 19.12. – 06.01. |
Thüringen | 28.06. – 08.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 03.01. |
Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle die Ferientermine für das Jahr 2025 nach Bundesländern in Deutschland auflistet. Die Termine können sich je nach Bundesland und Jahr ändern, daher ist es ratsam, die offiziellen Quellen für die aktuellsten Informationen zu konsultieren.
Wie können die Ferien verbracht werden?
Die Schulferien bieten eine ideale Gelegenheit gemeinsame Zeit zu verbringen und gleichzeitig die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder zu fördern. Eine frühzeitige Planung ist dabei entscheidend, insbesondere für berufstätige Eltern, die Betreuungsmöglichkeiten organisieren oder Urlaube planen müssen. Die Ferien sind auch eine wertvolle Zeit, um Lernrückstände aufzuholen oder neue Interessen zu wecken, sei es durch spezielle Kurse oder kreative Workshops. Wichtig ist dabei, eine ausgewogene Mischung aus Aktivität und Entspannung zu finden, um Überforderung zu vermeiden und gleichzeitig die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder zu unterstützen. Die Ferien sind auch eine wichtige Zeit für Kinder, um ihre sozialen Fähigkeiten zu stärken, indem sie Freundschaften pflegen und an Gruppenaktivitäten teilnehmen. Familienaktivitäten können die Bindung stärken und wertvolle Erinnerungen schaffen.
Feiertage 2025
Feiertag | Datum 2025 | Bundesländer (falls nicht bundesweit) |
---|---|---|
Neujahr | 01.01.2025 | Bundesweit |
Heilige Drei Könige | 06.01.2025 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
Internationaler Frauentag | 08.03.2025 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
Karfreitag | 18.04.2025 | Bundesweit |
Ostersonntag | 20.04.2025 | Brandenburg |
Ostermontag | 21.04.2025 | Bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05.2025 | Bundesweit |
Jahrestag zum Ende des zweiten Weltkriegs | 08.05.2025 | Berlin |
Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | Bundesweit |
Pfingstsonntag | 08.06.2025 | Brandenburg |
Pfingstmontag | 09.06.2025 | Bundesweit |
Fronleichnam | 19.06.2025 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Augsburger Friedensfest | 08.08.2025 | Augsburg |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2025 | Saarland, Bayern (in ca. 1.700 von insgesamt ca. 2.050 Gemeinden) |
Weltkindertag | 20.09.2025 | Thüringen |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 | Bundesweit |
Reformationstag | 31.10.2025 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
Allerheiligen | 01.11.2025 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Buß- und Bettag | 19.11.2025 | Sachsen |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2025 | Bundesweit |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2025 | Bundesweit |
Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle die gesetzlichen Feiertage für das Jahr 2025 in Deutschland auflistet. Die Feiertage können je nach Bundesland variieren.